
Android / 3000 ~ 30000 unidades de impressão digital / 50000 unidades de rosto / cartão múltiplo
| Item | Parâmetro |
| Dimensão | 267,3×172,2×26(mm) |
| Peso | 1,6kg |
| CPU | RK3288 Cortex-A17, quad-core 1.6G |
| GPU/NPU | GPU Mali-T760MP4 |
| Clarão | RAM 2 GB |
| ROM 16 GB | |
| OS | Android8.1 |
| Reconhecimento facial | 1:N Velocidade:≤1S 1:1Velocidade:≤1S Biblioteca facial: 50.000 Distância: TIPO 1M, Máx. 2M; ângulo visual: vertical ± 35°, transversal ± 30°, Suporte à detecção de vida |
| Comunicação | Ethernet 10/100 Mbps |
| LCD | 8 polegadas IPS HD (800*1280); brilho 500cd/㎡ |
| Luz RGB | apoiar |
| Luz infravermelha | apoiar |
| Palestrante | Alto-falante interno, potência 1W |
| TP | Painel de toque capacitivo de 5 pontos, tempo de resposta <48ms, dureza superficial> 6H, transmitância≥85% |
| Leitor IC | 13,56 MHz, suporte M1/CPU, velocidade <0,1s Distância: 2,5-5 cm |
| Câmera RGB | Câmera de 2 milhões de pixels, taxa de quadros de captura 25-25 Pixel: 2 milhões resolução: 1920*1080 Tamanho do pixel: 2,8um * 2,8um Número F: 2.0 Distância focal: 4,3 mm Ângulo de visão: 68° Faixa dinâmica: 105db |
| Câmera infravermelha | 2M, taxa de quadros de captura 25-25 |
| Retransmissão | Suporte 3 canais NO,NC,COM |
| RJ45 | Apoiar |
| HOSPEDEIRO USB | USB2.0 |
| 485 | Apoiar |
| Wiegand | entrada ou saída, entrada TYP |
| GPIO | Suporta 3 canais (ímãs de porta, botões de abertura de porta, alarmes de incêndio) |
| Adaptador | DC12V-2A |
| Poder | TIPO:<10W |
| MÁX.:<15W | |
| Operação Temperatura | ⁃20℃~+60℃ (com RV109) 0℃~+45℃ (com RK3288) |
| Operação humildade | 10%-90% Sem condensação |
| Armazenar Temperatura | ⁃30℃~+70℃ (com RV109) ⁃10℃~+50℃ (com RK3288) |
| Armazenar humildade | 20%-90% Sem condensação |
| ESD | ±6kV toque、±8kV Ar |
| Assistir cachorro | Apoiar |
| WI-FI | IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G+5G) |
| Impressão digital | biblioteca de dedos: 3000/10000/30000 tipo de gravador: tipo fotoelétrico Tempos de registro de impressão digital: 3 vezes impressões digitais permitidas para registro: 10/pessoa DISTANTE:<0,0001% FRR:<0,1% velocidade:<2S |